- 創(chuàng)視紀工業(yè)平板電腦一體機是專供工業(yè)界使用的工業(yè)控制計算機,其基本性能及相容性與商用電腦相差無幾,但創(chuàng)視紀工業(yè)平板電腦一體機更多的是注重在不同環(huán)境下的穩(wěn)定性, 如飲料生產線控制、汽車生產線控制等等,在惡劣的環(huán)境下要求穩(wěn)定,如防塵、防水、防靜電、防潮、耐高溫多插槽和易于擴充等特點。創(chuàng)視紀工業(yè)觸控平板電腦一體機前面板大多采用鋁鎂合金壓鑄成型,前面板達到NEMA IP65防護等級。堅固結實,持久耐用,而且重量比較輕。與一般商用電腦不同,創(chuàng)視紀工業(yè)平板電腦一體機系列產品是各種工業(yè)控制、交通控制、環(huán)??刂坪妥詣踊I域中其它各種應用的最佳平臺。
- 產品外觀
- 功能參數(shù)
- 其他
基本參數(shù) | ||
品 牌:創(chuàng)視紀 | 尺 寸: 19寸 | 型 號: MG-190JT |
液晶屏: LED液晶屏 | 觸摸屏:紅外式觸摸屏(觸摸方式可選) | 對比度: 1000:1 |
分辨率: 1280*1024 | 屏幕比例: 4:3 | 顯示色彩: 16.7M |
顯示亮度: 500cd/m2 | 環(huán)境濕度: <80% span=""> | 工作溫度: -10℃-60℃ |
觸摸次數(shù): >3500萬次 | 響應時間: 5ms | 觸摸方式:壓力感應 |
背光壽命: 50000h | 正常功率:≤40W | 屏幕點距: 0.264mm |
觸摸通訊接口: USB | 觸摸感應力度: 75g | 信號輸入接口 VGA 15針 |
主機參數(shù) | ||
主板: 工業(yè)主板 WMBT 支持異步雙顯 | ||
處理器: Intel 賽揚 J1900(四核2.41G,2M緩存) | ||
硬 盤: 32G固態(tài)硬盤(可選) | ||
內 存: 2G DDR3高速內存(最大容量可支持4G DDR3) | ||
顯 卡:支持VGA、HDMI、LVDS接口顯示輸出(LVDS支持雙24bit) | ||
網(wǎng) 絡:集成RTL8111E千兆網(wǎng)卡支持網(wǎng)絡喚醒、PXE功能 | ||
電 源: 12V-7A專用外置電源適配器 | ||
接 口:電源x1 / USBx4 /網(wǎng)口x1 /音頻x2 / HDMIx1 / VGAx1 / COMx1(可擴展至4個) | ||
溫 度:工作環(huán)境:0°C~40°C;運輸/儲存環(huán)境:-20°C~55°C | ||
濕 度:工作環(huán)境:40%~65%濕度;運輸/儲存環(huán)境:35%~80%濕度; | ||
音 效:集成Realtek ALC662六聲道高保真音頻控制器,支持MIC Line_out(前置與后置可切換) | ||
可配置: 1xMini-PCIE插槽支持WIFI/3G模塊 1xMSATA插槽支持SSD/WIFI,傳輸速度可達300MB/s | ||
保 修:整機享受免費1年保修 | ||
系 統(tǒng): 預安裝Windows 7 |